Calendario lunar 2024
Enero
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
🌑 11 Enero, 13:57; 11 Enero, 13:58; 29 Enero, 14:36
🌕 25 Enero, 19:54; 25 Enero, 19:54; 14 Enero, 00:27; 14 Enero, 00:27
Febrero
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
🌑 10 Febrero, 01:00; 10 Febrero, 00:59
🌕 24 Febrero, 14:30; 24 Febrero, 14:31
Marzo
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
🌑 10 Marzo, 11:00; 10 Marzo, 11:01
🌕 25 Marzo, 09:00; 25 Marzo, 09:01
Abril
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
🌑 8 Abril, 21:21; 8 Abril, 21:21
🌕 24 Abril, 02:49; 24 Abril, 02:49
Mayo
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
🌑 8 Mayo, 06:22; 8 Mayo, 06:22
🌕 23 Mayo, 16:53; 23 Mayo, 16:53
Junio
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
🌑 6 Junio, 15:38; 6 Junio, 15:38
🌕 22 Junio, 04:08; 22 Junio, 04:08
Mes de julio
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
🌑 6 Mes de julio, 01:58; 6 Mes de julio, 01:57
🌕 21 Mes de julio, 13:17; 21 Mes de julio, 13:17
Agosto
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
🌑 4 Agosto, 14:13; 4 Agosto, 14:13
🌕 19 Agosto, 21:26; 19 Agosto, 21:26
Septiembre
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
🌑 3 Septiembre, 04:56; 3 Septiembre, 04:55
🌕 18 Septiembre, 05:35; 18 Septiembre, 05:35
Octubre
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
🌑 2 Octubre, 21:49; 2 Octubre, 21:50
🌕 17 Octubre, 14:27; 17 Octubre, 14:27
Noviembre
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
🌑 1 Noviembre, 14:48; 1 Noviembre, 14:47
🌕 15 Noviembre, 23:29; 15 Noviembre, 23:29
Diciembre
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
🌑 1 Diciembre, 08:22; 1 Diciembre, 08:22; 31 Diciembre, 00:27; 31 Diciembre, 00:27
🌕 27 Diciembre, 02:33; 15 Diciembre, 11:02; 15 Diciembre, 11:02