Місячний календар на 2046 рік
січень
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
🌑 7 Січня, 06:25; 26 Січня, 03:44
🌕 22 Січня, 14:52; 22 Січня, 14:52; 12 Січня, 03:22; 12 Січня, 03:22
лютий
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
🌑 6 лютого, 01:10; 6 лютого, 01:10
🌕 21 лютого, 01:45; 21 лютого, 01:44
Березень
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
🌑 7 березня, 20:16; 7 березня, 20:16
🌕 22 березня, 11:26; 22 березня, 11:27
квітень
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
🌑 6 квітня, 14:52; 6 квітня, 14:52
🌕 20 квітня, 21:21; 20 квітня, 21:21
травень
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
🌑 6 травня, 05:56; 6 травня, 05:56
🌕 20 травня, 06:15; 20 травня, 06:15
червень
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
🌑 4 червня, 18:22; 4 червня, 18:22
🌕 18 червня, 16:09; 18 червня, 16:10
Липень
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
🌑 4 липня, 04:38; 4 липня, 04:38
🌕 18 липня, 03:54; 18 липня, 03:55
Серпень
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
🌑 2 серпня, 13:25; 2 серпня, 13:25; 31 серпня, 21:25; 31 серпня, 21:25
🌕 16 серпня, 17:49; 16 серпня, 17:50
вересень
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
🌑 30 вересня, 05:26; 30 вересня, 05:25
🌕 15 вересня, 09:39; 15 вересня, 09:39
жовтень
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
🌑 29 жовтня, 13:17; 29 жовтня, 13:17
🌕 15 жовтня, 02:41; 15 жовтня, 02:41
листопад
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
🌑 27 листопада, 23:50; 27 листопада, 23:50
🌕 13 листопада, 19:04; 13 листопада, 19:05
грудень
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
🌑 27 грудня, 12:39; 27 грудня, 12:39
🌕 13 грудня, 11:56; 13 грудня, 11:56