Calendario lunar 2033
Enero
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
🌑 1 Enero, 12:18; 31 Enero, 00:00; 31 Enero, 00:00; 20 Enero, 12:02; 20 Enero, 12:02
🌕 15 Enero, 15:07; 15 Enero, 15:07; 4 Enero, 21:48; 4 Enero, 21:48
Febrero
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
🌑
🌕 14 Febrero, 09:04; 14 Febrero, 09:04; 3 Febrero, 12:05
Marzo
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
🌑 1 Marzo, 10:24; 1 Marzo, 10:23; 30 Marzo, 20:52; 30 Marzo, 20:52
🌕 16 Marzo, 03:37; 16 Marzo, 03:37
Abril
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
🌑 29 Abril, 05:46; 29 Abril, 05:46
🌕 14 Abril, 22:18; 14 Abril, 22:17
Mayo
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
🌑 28 Mayo, 14:36; 28 Mayo, 14:37
🌕 14 Mayo, 13:43; 14 Mayo, 13:43
Junio
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
🌑 27 Junio, 00:07; 27 Junio, 00:07
🌕 13 Junio, 02:19; 13 Junio, 02:19
Mes de julio
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
🌑 26 Mes de julio, 11:13; 26 Mes de julio, 11:12
🌕 12 Mes de julio, 12:28; 12 Mes de julio, 12:29
Agosto
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
🌑 25 Agosto, 00:40; 25 Agosto, 00:40
🌕 10 Agosto, 21:08; 10 Agosto, 21:08
Septiembre
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
🌑 23 Septiembre, 16:39; 23 Septiembre, 16:39
🌕 9 Septiembre, 05:20; 9 Septiembre, 05:21
Octubre
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
🌑 23 Octubre, 10:28; 23 Octubre, 10:29
🌕 8 Octubre, 13:58; 8 Octubre, 13:58
Noviembre
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
🌑 22 Noviembre, 03:39; 22 Noviembre, 03:40
🌕 6 Noviembre, 22:32; 6 Noviembre, 22:32
Diciembre
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
🌑 21 Diciembre, 20:47; 21 Diciembre, 20:47
🌕 6 Diciembre, 09:23; 6 Diciembre, 09:22