Calendario lunar 2034
Enero
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
🌑 20 Enero, 12:02; 20 Enero, 12:02; 9 Enero, 17:03; 9 Enero, 17:03
🌕 4 Enero, 21:48; 23 Enero, 22:17
Febrero
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 |
🌑 19 Febrero, 01:11; 19 Febrero, 01:11
🌕 3 Febrero, 12:05; 3 Febrero, 12:05
Marzo
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
🌑 20 Marzo, 12:15; 20 Marzo, 12:15
🌕 5 Marzo, 04:10; 5 Marzo, 04:11
Abril
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
🌑 18 Abril, 22:26; 18 Abril, 22:26
🌕 3 Abril, 22:19; 3 Abril, 22:19
Mayo
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
🌑 18 Mayo, 06:13; 18 Mayo, 06:12
🌕 3 Mayo, 15:16; 3 Mayo, 15:15
Junio
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
🌑 16 Junio, 13:26; 16 Junio, 13:26
🌕 2 Junio, 06:54; 2 Junio, 06:54
Mes de julio
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
🌑 15 Mes de julio, 21:15; 15 Mes de julio, 21:15
🌕 1 Mes de julio, 20:45; 1 Mes de julio, 20:44; 31 Mes de julio, 08:54; 31 Mes de julio, 08:54
Agosto
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
🌑 14 Agosto, 06:53; 14 Agosto, 06:53
🌕 29 Agosto, 19:49; 29 Agosto, 19:49
Septiembre
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
🌑 12 Septiembre, 19:14; 12 Septiembre, 19:14
🌕 28 Septiembre, 05:56; 28 Septiembre, 05:57
Octubre
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
🌑 12 Octubre, 10:32; 12 Octubre, 10:33
🌕 27 Octubre, 15:43; 27 Octubre, 15:43
Noviembre
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
🌑 11 Noviembre, 03:17; 11 Noviembre, 03:16
🌕 26 Noviembre, 00:32; 26 Noviembre, 00:33
Diciembre
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
🌑 10 Diciembre, 22:15; 10 Diciembre, 22:14
🌕 25 Diciembre, 10:55; 25 Diciembre, 10:55