Calendario lunar 2045
Enero
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
🌑 18 Enero, 06:25; 18 Enero, 06:26; 7 Enero, 06:25; 7 Enero, 06:24
🌕 3 Enero, 12:20; 22 Enero, 14:52
Febrero
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 |
🌑 17 Febrero, 01:51; 17 Febrero, 01:51
🌕 1 Febrero, 23:05; 1 Febrero, 23:05
Marzo
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
🌑 18 Marzo, 19:15; 18 Marzo, 19:15
🌕 3 Marzo, 09:52; 3 Marzo, 09:52
Abril
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
🌑 17 Abril, 10:27; 17 Abril, 10:26
🌕 1 Abril, 21:43; 1 Abril, 21:43
Mayo
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
🌑 16 Mayo, 21:27; 16 Mayo, 21:27
🌕 1 Mayo, 08:52; 1 Mayo, 08:52; 30 Mayo, 20:52; 30 Mayo, 20:53
Junio
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
🌑 15 Junio, 06:05; 15 Junio, 06:05
🌕 29 Junio, 10:16; 29 Junio, 10:16
Mes de julio
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
🌑 14 Mes de julio, 13:29; 14 Mes de julio, 13:28
🌕 29 Mes de julio, 01:11; 29 Mes de julio, 01:11
Agosto
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
🌑 12 Agosto, 20:40; 12 Agosto, 20:39
🌕 27 Agosto, 17:08; 27 Agosto, 17:08
Septiembre
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
🌑 11 Septiembre, 04:28; 11 Septiembre, 04:28
🌕 26 Septiembre, 09:12; 26 Septiembre, 09:11
Octubre
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
🌑 10 Octubre, 13:37; 10 Octubre, 13:37
🌕 26 Octubre, 00:31; 26 Octubre, 00:32
Noviembre
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
🌑 8 Noviembre, 23:49; 8 Noviembre, 23:49
🌕 24 Noviembre, 13:43; 24 Noviembre, 13:44
Diciembre
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
🌑 8 Diciembre, 13:41; 8 Diciembre, 13:42
🌕 24 Diciembre, 02:49; 24 Diciembre, 02:49