Calendario lunar 2044
Enero
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
🌑 30 Enero, 06:04; 30 Enero, 06:04; 18 Enero, 06:26; 18 Enero, 06:25
🌕 14 Enero, 20:51; 14 Enero, 20:51; 3 Enero, 12:20; 3 Enero, 12:21
Febrero
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 |
🌑 28 Febrero, 22:12; 28 Febrero, 22:12
🌕 13 Febrero, 08:41; 13 Febrero, 08:42; 1 Febrero, 23:05
Marzo
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
🌑 29 Marzo, 12:25; 29 Marzo, 12:26
🌕 13 Marzo, 21:40; 13 Marzo, 21:41
Abril
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
🌑 27 Abril, 22:42; 27 Abril, 22:42
🌕 12 Abril, 12:39; 12 Abril, 12:38
Mayo
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
🌑 27 Mayo, 06:40; 27 Mayo, 06:40
🌕 12 Mayo, 03:16; 12 Mayo, 03:16
Junio
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
🌑 25 Junio, 13:24; 25 Junio, 13:25
🌕 10 Junio, 18:16; 10 Junio, 18:16
Mes de julio
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
🌑 24 Mes de julio, 20:11; 24 Mes de julio, 20:11
🌕 10 Mes de julio, 09:22; 10 Mes de julio, 09:22
Agosto
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
🌑 23 Agosto, 04:06; 23 Agosto, 04:06
🌕 9 Agosto, 00:14; 9 Agosto, 00:14
Septiembre
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
🌑 21 Septiembre, 14:04; 21 Septiembre, 14:03
🌕 7 Septiembre, 14:25; 7 Septiembre, 14:25
Octubre
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
🌑 21 Octubre, 02:37; 21 Octubre, 02:37
🌕 7 Octubre, 03:30; 7 Octubre, 03:30
Noviembre
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
🌑 19 Noviembre, 16:58; 19 Noviembre, 16:58
🌕 5 Noviembre, 14:27; 5 Noviembre, 14:27
Diciembre
| Lun | Mar | Miér | Juev | Vier | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
🌑 31 Diciembre, 11:48; 19 Diciembre, 10:53; 19 Diciembre, 10:53
🌕 5 Diciembre, 01:34; 5 Diciembre, 01:34