Місячний календар на 2044 рік
січень
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
🌑 30 Січня, 06:04; 30 Січня, 06:04; 18 Січня, 06:26; 18 Січня, 06:25
🌕 14 Січня, 20:51; 14 Січня, 20:51; 3 Січня, 12:20; 3 Січня, 12:21
лютий
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 |
🌑 28 лютого, 22:12; 28 лютого, 22:12
🌕 13 лютого, 08:41; 13 лютого, 08:42; 1 лютого, 23:05
Березень
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
🌑 29 березня, 12:25; 29 березня, 12:26
🌕 13 березня, 21:40; 13 березня, 21:41
квітень
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
🌑 27 квітня, 22:42; 27 квітня, 22:42
🌕 12 квітня, 12:39; 12 квітня, 12:38
травень
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
🌑 27 травня, 06:40; 27 травня, 06:40
🌕 12 травня, 03:16; 12 травня, 03:16
червень
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
🌑 25 червня, 13:24; 25 червня, 13:25
🌕 10 червня, 18:16; 10 червня, 18:16
Липень
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
🌑 24 липня, 20:11; 24 липня, 20:11
🌕 10 липня, 09:22; 10 липня, 09:22
Серпень
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
🌑 23 серпня, 04:06; 23 серпня, 04:06
🌕 9 серпня, 00:14; 9 серпня, 00:14
вересень
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
🌑 21 вересня, 14:04; 21 вересня, 14:03
🌕 7 вересня, 14:25; 7 вересня, 14:25
жовтень
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
🌑 21 жовтня, 02:37; 21 жовтня, 02:37
🌕 7 жовтня, 03:30; 7 жовтня, 03:30
листопад
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
🌑 19 листопада, 16:58; 19 листопада, 16:58
🌕 5 листопада, 14:27; 5 листопада, 14:27
грудень
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
🌑 31 грудня, 11:48; 19 грудня, 10:53; 19 грудня, 10:53
🌕 5 грудня, 01:34; 5 грудня, 01:34